Income Tax Rates
2020/2021
| Band £ | Rate % |
| 0-5,000 | 0 |
| 0-37,500 | 20 |
| 37,501-150,000 | 40 |
| Over 150,000 | 45 |
2019/2020
| Band £ | Rate % |
| 0-5,000 | 0 |
| 0-33,500 | 20 |
| 32,501-150,000 | 40 |
| Over 150,000 | 45 |
2017/2018
| Band £ | Rate % |
| 0-5,000 | 0 |
| 0-33,500 | 20 |
| 32,501-150,000 | 40 |
| Over 150,000 | 45 |
2016/2017
| Band £ | Rate % |
| 0-5,000 | 0 |
| 0-32,000 | 20 |
| 32,001-150,000 | 40 |
| Over 150,000 | 45 |
2015/2016
| Band £ | Rate % |
| 0-5,000 | 0 |
| 0-31,785 | 20 |
| 31,786-150,000 | 40 |
| Over 150,000 | 45 |
2014/2015
| Band £ | Rate % |
| 0-2,880 | 10 |
| 0-31,865 | 20 |
| 31,865-150,000 | 40 |
| Over 150,000 | 45 |
2013/2014
| Band £ | Rate % |
| 0-2,790 | 10 |
| 0-32,010 | 20 |
| 32,011-150,000 | 40 |
| Over 150,000 | 45 |
If you have any questions or would like further information please call on 01527 433111 or 0121 289 4433